| NAMA | JUR/ANGKATAN | AMANAH | CP |
| ABDILLAH M LUBIS | PSP/2011 | DP IKHWAN | 81263905750 |
| HARI DEVIANTI | BDP/2009 | DP AKHWAT | 89639688497 |
| BAYU KUMBARA | PSP/2012 | KETUA UMUM | 85378924935 |
| ABDILLAH M LUBIS | PSP/2011 | KONSELOR KETUM | 81263905750 |
| ANTON AKBAR NUGRAHA | IK/2012 | SEKRETARIS UMUM | 85364918867 |
| KURNIAWAN | 2010 | KONSELOR SEKUM | 81276079720 |
| SAKNAH | Sep-12 | BENDAHARA UMUM | 85365897151 |
| LAYLATUL USNA | MSP/2011 | KONSELOR SEKUM | 81275690960 |
| ROBILEO AGUS | IK/2011 | KONSELOR KADERISASI IKHWAN | 85278519661 |
| NUR MUTHMAINNAH | THP/2010 | KONSELOR KADERISASI AKHWAT | 85272328363 |
| LAYLATUL USNA | MSP/2011 | KONSELOR KADERISASI AKHWAT | 81275690960 |
| BIDANG KADERISASI | |||
| RAHMAD ARI SETIAWAN | PSP/2012 | CO KADERISASI | 83187454172 |
| MAHYUDIN SALIM | BDP/2012 | ANGGOTA | 82367607909 |
| ADI MAULANA | IK/2012 | ANGGOTA | 85376337447 |
| NUR ARIFIN | IK /2013 | ANGGOTA | 82381530516 |
| M. WAHYU | IK/2013 | ANGGOTA | 85767679567 |
| MAZARI REZKI | MSP/2013 | ANGGOTA | 81992100910 |
| TRIO NUGRAHA MAHARIE | Sep-13 | ANGGOTA | 81992100910 |
| ALGI IRSANUL IKRAM | BDP/2013 | ANGGOTA | 85760120549 |
| INDRA SAPUTRA | PSP/2013 | ANGGOTA | 85923532220 |
| MAIYULIANTI | BDP/2012 | ANGGOTA | 85219731601 |
| KHAIRUNNISA | Sep-12 | ANGGOTA | 82383958727 |
| SUCI ELISA | Sep-12 | ANGGOTA | 83185505065 |
| FITRI | BDP/2013 | ANGGOTA | 82386443988 |
| SUPIANA | MSP/2013 | ANGGOTA | 82389298994 |
| BIDANG KEPUTRIAN | |||
| WIWIK YULIANA | BDP/2011 | KONSELOR KEPUTRIAN | 87893383465 |
| ESTI KURNIAWATI | IK/2012 | CO KEPUTRIAN | 8984962966 |
| TRI WAHYU YULIANINGRUM | BDP/2012 | ANGGOTA | 85764185929 |
| HALIDA SISDA | IK/2012 | ANGGOTA | 81268863580 |
| EKA DWINATA | MSP/2012 | ANGGOTA | 85375470804 |
| NURMI NINGSIH | BDP/2013 | ANGGOTA | 85364281465 |
| RINI MASTUTI | BDP/2013 | ANGGOTA | 82389946914 |
| BIDANG HUMAS | |||
| HASBI ANSORI | MSP/2011 | KONSELOR HUMAS AKHWAT | |
| YUSNITA | MSP/2011 | KONSELOR HUMAS AKHWAT | 87893392323 |
| BAYU SETIARBI | PSP/2012 | CO HUMAS | 83167881761 |
| EKA JULIANTO | PSP/2012 | ANGGOTA | 85382433395 |
| ZHILALUL HUDA | IK/2012 | ANGGOTA | 82368621297 |
| BARUZA ARIZQA | IK/2012 | ANGGOTA | |
| SUPRIANTO | Sep-12 | ANGGOTA | 83167900807 |
| DANIL NOFRIL | Sep-12 | ANGGOTA | 85272630270 |
| AQIL | IK/2013 | ANGGOTA | 81361079100 |
| NAZIF ARRAHMAN | Sep-13 | ANGGOTA | 89609109195 |
| M. FAISAL ALGNIFARI | BDP/2013 | ANGGOTA | 7619624141 |
| HARRY AGUSTIAN | PSP/2013 | ANGGOTA | 87794656364 |
| M. ISNAN | MSP/2013 | ANGGOTA | 85765540424 |
| FEBI PANDJI SYAPUTRA | PSP/2013 | ANGGOTA | 82382735260 |
| ELVA RIANA | BDP/2012 | ANGGOTA | 85271785889 |
| ATIKA PUTRI | BDP/2012 | ANGGOTA | 85207189449 |
| LOVITA SARLINA | Sep-13 | ANGGOTA | 85767974257 |
| TITIK SARTIKA | Sep-13 | ANGGOTA | 85263057006 |
| KHOIROTUN ASMA | THP/2013 | ANGGOTA | 81993435613 |
| BIDANG DANUS | |||
| HADI SASTRANEGARA | IK/2011 | KONSELOR DANUS IKHWAN | 82227678193 |
| MELA SARI | PSP/2011 | KONSELOR DANUS AKHWAT | 89671880958 |
| M. IRVAN | PSP/2012 | CO DANUS | 87818996436 |
| SYAIFUL MUDA’I | BDP/2012 | ANGGOTA | 85364699647 |
| M. ALFIKRI | PSP/2012 | ANGGOTA | 85376869311 |
| M. NUR IMAN | BDP/2012 | ANGGOTA | 085266037297 |
| M. SUANDI | BDP/2013 | ANGGOTA | 85277581911 |
| RAHMAT AZIZUL | IK/2013 | ANGGOTA | 82390685334 |
| OFRIZAL | MSP/2013 | ANGGOTA | 82385416681 |
| RIKI SAPUTRA | PSP/2013 | ANGGOTA | 85668708567 |
| NOVI ARDI INDRA | MSP/2013 | ANGGOTA | 81993999095 |
| FUAD ARAMIKO AM | Sep-13 | ANGGOTA | 82367087393 |
| TAUFIQURRAHMAN | PSP/2013 | ANGGOTA | 85226330491 |
| DIAH ANJANI PURBA | Sep-12 | ANGGOTA | 85296595903 |
| REFNIDA | MSP/2013 | ANGGOTA | 82387589060 |
| WIDYA NOPRIYANTI | Sep-13 | ANGGOTA | 85265447467 |
| DIANTI FARHANA | IK/2013 | ANGGOTA | 81929300687 |
| BIDANG LATBANG | |||
| M. IRWAN | PSP/2011 | KONSELOR LATBANG IKHWAN | 85356806653 |
| YAUMIL ATIA | PSP/2011 | KONSELOR LATBANG AKHWAT | 89615322962 |
| ARGADIAN PRAYOGA | PSPS/2012 | CO LATBANG | 85374416969 |
| M. AMIN | IK/2012 | ANGGOTA | 85265810016 |
| ERICK PALATEMA | IK/2012 | ANGGOTA | 85376869311 |
| LATIFUL KHABIR | BDP/2012 | ANGGOTA | |
| RANDI LORENA CANDRA | MSP/2013 | ANGGOTA | 82383231216 |
| DEDY HARIADI | BDP/2013 | ANGGOTA | 85375806535 |
| HANIF | IK/2013 | ANGGOTA | 85271550182 |
| IRFAN SAMARA | BDP/2013 | ANGGOTA | 82391540066 |
| WIRDAS SUHUR | Sep-13 | ANGGOTA | 85355195540 |
| DWI PUTRA PURNAMA | IK/2013 | ANGGOTA | 85664005505 |
| RUDIANTO | IK/2013 | ANGGOTA | |
| RIDHO SURYA | MSP/2013 | ANGGOTA | 87792545503 |
| SANTI RAMAYANI | BDP/2012 | ANGGOTA | 83187138771 |
| YULINA SARI | IK/2012 | ANGGOTA | 85297916090 |
| NURUL ABDIAH | IK/2012 | ANGGOTA | 81959650125 |
| PUTRI DIAH KURNIATI | IK/2012 | ANGGOTA | 82389499907 |
| TITIU KUMALA SARI | THP/2012 | ANGGOTA | 8,78933E+11 |
| RIZKY SYAWALIA | MSP/2013 | ANGGOTA | 8576509977 |
| HANALIZA | MSP/2013 | ANGGOTA | 82381635342 |
| BIDANG KENAZIRAN | |||
| ROBILEO AGUS | IK/2011 | KONSELOR KENAZIRAN IKHWAN | 85278519661 |
| SYAFRIL | MSP/2010 | KONSELOR KENAZIRAN IKHWAN | 85266146786 |
| M. HARIZKI | Sep-11 | KONSELOR KENAZIRAN IKHWAN | 85664217295 |
| ANZILA RIZKI WAHYU M | BDP/2010 | KONSELOR KENAZIRAN AKHWAT | 85278033232 |
| HAMDAN | BDP/2012 | CO KENAZIRAN | 83187531236 |
| ZULKIFLI | PSP/2012 | ANGGOTa | 85375585628 |
| RIDWAN | Sep-12 | ANGGOTA | 83186999127 |
| RUHAIDI | PSP/2013 | ANGGOTA | 85767613806 |
| SYAFRI | IK/2013 | ANGGOTA | 82385415721 |
| BAYUR SIREGAR | PSP/2013 | ANGGOTA | 81262585208 |
| IMANSYAH DAHRIL | BDP/2013 | ANGGOTA | 85355530164 |
| RIDHO NURHIDAYAT | Sep-13 | ANGGOTA | 85766159718 |
| ILHAM TRISANDI | BDP/2013 | ANGGOTA | 85382623609 |
| SYUKRON | MSP/2013 | ANGGOTA | |
| NENI ZULFA NINGSIH | IK/2012 | ANGGOTA | 85374889609 |
| SEPTIA WATI | MSP/2012 | ANGGOTA | 85668375197 |
| ROZINI | MSP/2013 | ANGGOTA | 81928432074 |
| HELEN | MSP/2013 | ANGGOTA | 89627529267 |



Categories :
pkri

0 komentar:
Posting Komentar